Tabla de analisis
Parámetro | Método | Unidades | Resultado |
Humedad | Estufa de vacío | % | 9.1 |
Nitrógeno Total | Kjeldhal | % | 2.9 |
Proteína bruta | Kjeldhal (Nx6.25) | % | 18.0 |
Cenizas (s.s.s.) | Hormo de mufla 525 ºC | % | 5.3 |
Extracto etéreo | Soxhlet | % | 0.6 |
Fibra Detergente Ácido (FDA) | Van Soest | % | 12.8 |
Fibra Detergente Neutra (FDN) | Van Soest | % | 42.5 |
Analisis de Micotoxinas
Parámetro | Método | Unidades | Resultado | Máximo |
Deoxinivalenol (D.O.N) | Inmunocromatografía | mg/Kg (p.p.pm.) | menor a 0.25 | < 1 |
Aflatoxinas Totales | Inmunocromatografía | ug/Kg (p.p.b.) | menor a 4 | 100 |